Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Republican | GA-12 | other | US Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKEo [GS] | 2025/04/15 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Lower | Republican | GA-12 | other | US Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHBO [GS] | 2025/04/15 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | Thermo Fisher Scientific Inc Common
Stock (TMO) [ST] | 2025/04/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/15 |
Lower | Republican | GA-12 | other | US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 [GS] FILING STATUS:... | 2025/02/26 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2025/03/12 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | AutoZone, Inc. Common Stock (AZO)
[ST] | 2025/01/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/02/20 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | Rollins, Inc. Common Stock (ROL) [ST] | 2024/12/12 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/01/16 |
Lower | Republican | GA-12 | US TREASURY BILLS municipal-security | 2024/10/09 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/11/14 |
Lower | Republican | GA-12 | US TREASURY BILLS municipal-security | 2024/09/13 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/10/18 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | 2024/09/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/10/18 |
Lower | Republican | GA-12 | US TREASURY BILLS municipal-security | 2024/08/26 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/09/20 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | 2024/08/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/09/20 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | 2024/07/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/08/08 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | 2024/07/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/08/08 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | stock 375000 | 2024/06/25 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2024/07/10 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | stock 375000 | 2024/06/25 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2024/07/10 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | stock 32500 | 2024/06/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/07/10 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | stock 8000 | 2024/05/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/21 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | stock 32500 | 2024/05/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/21 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: LIVTR municipal-security 32500 | 2024/04/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/05/14 |
Lower | Republican | GA-12 | stock | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. stock 75000 | 2024/01/17 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/02/16 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: SCH1 municipal-security 32500 | 2024/01/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/02/16 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: SCH1 municipal-security 75000 | 2024/01/11 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/02/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. stock 8000 | 2023/12/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/11 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2023/12/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/11 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. stock 32500 | 2023/12/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/11 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. stock 75000 | 2023/12/14 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/01/11 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: CONT IRA municipal-security 32500 | 2023/11/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/19 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: CONT IRA | 2023/11/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/19 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: INIRA Description: cash merger no longer publicly trade... | 2023/10/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: IRA Description: cash merger no longer publicly traded ... | 2023/10/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: IRA Description: cash merger no longer publicly traded ... | 2023/10/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: INIRA Description: cash merger no longer publicly trade... | 2023/10/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. | 2023/10/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. preferred-shares 32500 | 2023/10/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: SCH1 municipal-security 32500 | 2023/10/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: SCH1 | 2023/10/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/16 |
Lower | Republican | GA-12 | | , CASH MERGER NO LONGER PUBLICLY TRADED COMPANY, ATVI | 2023/10/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/11/06 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , ATVI | 2023/10/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/06 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SCHW$D | 2023/10/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/06 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: SCH1 municipal-security 75000 | 2023/09/26 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: SCH1 municipal-security 32500 | 2023/09/26 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: SCH1 | 2023/09/26 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: SCH1 | 2023/09/26 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | 91282CDR9 | , , 91282CDR9 | 2023/09/26 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities pref... | 2023/08/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/09/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities | 2023/08/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/09/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SCHW$D | 2023/08/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR municipal-security 32500 | 2023/07/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | municipal-security | Subholding Of: LIVTR | 2023/07/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2023/03/14 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities | 2023/03/14 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2023/03/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities | 2023/03/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities | 2023/03/09 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2023/03/09 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2023/01/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities | 2023/01/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/12/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: INIRA municipal-security 32500 | 2022/12/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: INIRA municipal-security 32500 | 2022/10/07 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR municipal-security 32500 | 2022/10/07 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/10/07 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/09/19 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/09/16 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: IRA municipal-security 32500 | 2022/09/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR municipal-security 32500 | 2022/08/19 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/08/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/08/18 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/08/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/05/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/05/10 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: IRA municipal-security 32500 | 2022/05/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/05/05 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/04/04 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: IRA municipal-security 32500 | 2022/03/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities muni... | 2022/03/21 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/03/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/03/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/02/16 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/02/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/02/09 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2022/01/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/01/18 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/01/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2022/01/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2021/10/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/10/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/10/07 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2021/10/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/09/28 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/06/09 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/05/13 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/05/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/05/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/04/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/03/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/03/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/03/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2021/02/26 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/02/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/02/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2021/02/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/02/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2021/02/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/01/26 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/01/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: LIVTR stock 8000 | 2021/01/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/01/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. > RWA&A - Securities stoc... | 2021/01/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. | 2023/05/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/02 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. preferred-shares 32500 | 2023/05/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/06/02 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: Charles Schwab IRA stock 8000 | 2023/04/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/02 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: Charles Schwab IRA | 2023/04/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/06/02 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. stock 175000 | 2023/03/27 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/06/02 |
Lower | Republican | GA-12 | | Subholding Of: R.W. Allen & Associates, Inc. | 2023/03/27 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/06/02 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SCHW$D | 2023/05/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/17 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , ATVI | 2023/04/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/05/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2023/03/27 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/04/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , PFE | 2023/03/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/04/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2023/03/09 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/04/05 |
Lower | Republican | GA-12 | 91282CFN6 | , , 91282CFN6 | 2022/12/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/01/05 |
Lower | Republican | GA-12 | 912796U31 | , , 912796U31 | 2022/10/07 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/11/05 |
Lower | Republican | GA-12 | 912796X87 | , , 912796X87 | 2022/10/07 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/11/05 |
Lower | Republican | GA-12 | 912796YJ2 | , , 912796YJ2 | 2022/10/07 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/11/05 |
Lower | Republican | GA-12 | 912796YH6 | , , 912796YH6 | 2022/09/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 32500 | 2022/08/15 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/10 |
Lower | Republican | GA-12 | 912796XQ7 | , , 912796XQ7 | 2022/08/18 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/09/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , AMGN | 2022/08/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , CB | 2022/08/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , DIS | 2022/08/15 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/08/18 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , DIS | 2022/08/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/08/18 |
Lower | Republican | GA-12 | 91282CEG2 | , , 91282CEG2 | 2022/05/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/06/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2022/05/05 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/06/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , DIS | 2022/03/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/04/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | SUBHOLDING OF: Inherited IRA - 2016 stock 8000 | 2022/02/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/03/09 |
Lower | Republican | GA-12 | | SUBHOLDING OF: Charles Schwab IRA stock 8000 | 2022/02/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/03/09 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2022/02/16 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/03/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , DIS | 2022/02/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/03/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2022/02/09 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/03/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | Stocks, ACTIVISION BLIZZARD, INC, ATVI | 2022/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/02/14 |
Lower | Republican | GA-12 | | Stocks, ACTIVISION BLIZZARD, INC, ATVI | 2022/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/02/14 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , ATVI | 2022/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/02/14 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , ATVI | 2022/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/02/14 |
Lower | Republican | GA-12 | | SUBHOLDING OF: Charles Schwab IRA stock 8000 | 2022/01/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/02/13 |
Lower | Republican | GA-12 | | SUBHOLDING OF: Charles Schwab IRA mutual-fund 75000 | 2022/01/25 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/02/13 |
Lower | Republican | GA-12 | | SUBHOLDING OF: Charles Schwab IRA stock 32500 | 2022/01/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/02/13 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2023/01/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/02/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2022/01/18 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/02/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2022/01/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/02/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , WM | 2022/01/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/02/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | Stocks, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2022/01/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/28 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , DIS | 2022/01/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/28 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , PSDTX | 2022/01/25 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/01/28 |
Lower | Republican | GA-12 | | , STARBUCKS CORPORATION, SBUX | 2022/01/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/28 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SBUX | 2022/01/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/28 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 8000 | 2021/10/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 8000 | 2021/10/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/10 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 32500 | 2021/06/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/11/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 8000 | 2020/05/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 8000 | 2020/05/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 32500 | 2020/04/15 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/11/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 8000 | 2020/02/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/11/08 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , FCX | 2021/10/07 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/11/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , PYPL | 2021/10/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/10/26 |
Lower | Republican | GA-12 | | Stocks, PAYPAL HOLDINGS, INC., PYPL | 2021/10/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/26 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 32500 | 2020/06/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/10/20 |
Lower | Republican | GA-12 | | Stocks, FREEPORT-MCMORAN, INC., FCX | 2021/10/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/06 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , FCX | 2021/10/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/10/06 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2021/09/28 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/10/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , PFE | 2021/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , PYPL | 2021/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , SSB | 2021/06/09 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/07/05 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 75000 | 2021/05/13 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/06/12 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 32500 | 2021/05/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/06/12 |
Lower | Republican | GA-12 | | stock 32500 | 2021/05/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/06/12 |
Lower | Republican | GA-12 | | Stocks, ACCENTURE PLC CLASS A ORDINARY, ACN | 2021/05/13 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/17 |
Lower | Republican | GA-12 | | , , ACN | 2021/05/13 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/05/17 |
